Philip FM20 FM30 PN M2703 Foetale onderdelen voor medische apparatuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Origineel |
| Merknaam: | philip |
| Modelnummer: | FM20FM30 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Negotiation, pls contact me |
| Verpakking Details: | Kartonnen doos |
| Levertijd: | Binnen 1-2 werkdagen nadat de betaling is bevestigd |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | uitstekend nieuw | Garantie: | 3 maanden |
|---|---|---|---|
| price: | negotiable | Voorraden: | Beschikbaar |
| Markeren: | M2703 foetale onderdelen,PN M2703 Foetale onderdelen,FM30 PN M2703 Foetale onderdelen |
||
Productomschrijving
Philips Avalon FM20/FM30 Fetaal Monitor | Engelse Technische Specificaties
Productnr. FM20: M2702A; FM30: M2703A
Kernfuncties & Belangrijkste Verschillen
Tabel
| Functie | FM20 | FM30 |
|---|---|---|
| Primair Gebruik | Antepartum (externe monitoring) | Intrapartum (extern + invasief) |
| Fetaal HR | Ultrasound (US) | US + Direct ECG (DECG) |
| Uteriene Activiteit | Toco (extern) | Toco + Intra-uteriene Druk (IUP) |
| Maternaal ECG | MECG | MECG + DECG print |
| Optioneel Maternaal | NIBP, SpO₂ (alleen FM30) | NIBP, SpO₂ |
Fysieke & Omgevingsfactoren
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Afmetingen (B×H×D) | 286 × 133 × 335 mm (11,3 × 5,2 × 13,2 inch) ±1% |
| Gewicht | 5,1 kg (11,2 lbs); 5,3 kg (11,7 lbs, met batterij) |
| Voeding | 100–240 VAC ±10%, 50–60 Hz; 0,4–0,7 A |
| Batterij | Min. 4 uur (optioneel); Interne Smart Battery M4605A |
| Bedrijfstemperatuur | 0–45 °C (zonder batterij); 0–40 °C (met batterij) |
| Opslagtemperatuur | -20–60 °C (excl. papier) |
| Vochtigheid | Bedrijf <95% @ 40 °C; Opslag <90% @ 60 °C |
| Hoogte | Bedrijf -500–3000 m; Opslag -500–13100 m |
Fetaal Monitoring Prestaties
Tabel
| Parameter | FM20/FM30 (US) | Alleen FM30 (DECG) |
|---|---|---|
| FHR Bereik | 50–240 bpm | 40–210 bpm |
| Resolutie | Weergave: 1 bpm; Printer: 0,25 bpm | 1 bpm |
| Nauwkeurigheid | Jitter ≤3 bpm @ 200 bpm | ±2 bpm (typisch) |
| Alarmgrenzen | Brady: 60–200 bpm (standaard 110); Tachy: 110–240 bpm (standaard 170) | Brady: 70–210 bpm; Tachy: 110–240 bpm |
| Alarmvertraging | 10–300 s (instelbaar) | 10–300 s |
| US Frequentie | 1 MHz ±100 Hz | — |
| US Intensiteit | Iₒᵦ: (2,38±0,59) mW/cm²; Iₛₚₜₐ: (15,0±3,2) mW/cm² | — |
| Tweeling/Drieling | Standaard / Optioneel | Standaard / Optioneel |
Toco & IUP (FM30)
Tabel
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Toco Methode | Rekstrookje |
| Toco Bereik | 0–400 eenheden |
| Toco Resolutie | 1 eenheid (weergave); 0,25 eenheid (print) |
| IUP Bereik | -100–300 mmHg |
| IUP Resolutie | 1 mmHg (weergave); 0,25 mmHg (print) |
| IUP Nauwkeurigheid | ±0,5% per 100 mmHg |
| Maternaal Puls van Toco | 40–240 bpm, ±2% of 1 bpm (wat groter is) |
Maternaal Vitale Functies
Tabel
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| MHR (MECG) | 30–240 bpm; ±1 bpm of 1% (wat groter is) |
| NIBP (Optioneel) | Sys: 30–270 mmHg; Dia: 10–245 mmHg; Gemiddeld: 20–255 mmHg; Nauwkeurigheid ±5 mmHg (gemiddelde fout) |
| SpO₂ (alleen FM30) | 0–100%; Nauwkeurigheid: 2–3% (70–100%) |
| MECG Filter | 0,8–80 Hz |
Interfaces & Opslag
Tabel
| Interface | Specificatie |
|---|---|
| Standaard | USB, Transducer Sockets (2× Avalon CL) |
| Optioneel | RS-232, LAN (dubbele poort), PS/2 |
| Geheugenbuffer | ≥7 uur (trace) |
| Recorder | 6" thermische array; waarschuwing papier op; papierbesparende modus |
Normen & Certificeringen
- Veiligheid/Prestaties: IEC 60601-1:2005+A1:2012 / EN 60601-1:2006+AC:2010; IEC 60601-2-37:2007 / EN 60601-2-37:2008
- EMC: IEC 60601-1-2:2007 / EN 60601-1-2:2007+AC:2010; Emissies Klasse B (Klasse A met M2738A module)
- NIBP: ANSI/AAMI SP10-1992; IEC 80601-2-30:2010 / EN 80601-2-30:2010
- SpO₂: ISO 80601-2-61:2011 / EN 80601-2-61:2011
Display & Alarmen
- Scherm: 6,5" (16,51 cm) kleurenscherm met touchscreen
- Alarmen: Fysiologisch/Technisch; Hoorbaar/Visueel; Vergrendelend/Niet-vergrendelend; Pauze (1–3 minuten of onbeperkt)
Opmerkingen
- Exclusief voor FM30: DECG/IUP monitoring, SpO₂, en 6-seconden MECG/DECG snapshot printen.
- Alle specificaties zijn afhankelijk van de optieconfiguratie; raadpleeg de officiële Philips documenten voor volledige naleving.
Wilt u meer details over dit product weten





